Vautour

Abbé (née Johnson)		1900-1936
Agnès				1924-1928
Agnès				1928-1943
Alphée				1878-1899
Anastasie			1883-1918
Anne (Annie) (née Daigle)		1865-1913
Anonyme			         -1897
Anselme				1888-1983
Antoine				1944-1979
Appoline				1884-1953
Barbe				1849-1889
Bibiane (née Pellerin)		1858-1947
Catherine			1884-1893
Catherine			1938-1990
Cécile				1943-1943
Cécile (née Caissie)		1837-1919
Cécile (née Martin)		1805-1885
Cécilia				1913-2006
Céleste				1880-1959
Célime				1890-1929
Célina (née Leblanc)		1850-1925
Charles				1850-1945
Dosithé				1856-1938
Eda				1933-1934
Edna				1916-2001
Eléonore				1888-1960
Elizabeth (Isabelle)		1855-1911
Eugénie				1899-1926
Eva				1943-1943
Fidèle				1890-1893
Flavie (Fleuvie) (née Daigle)	1876-1963
François				         -2000
Henriette				1826-1904
Henriette (née Hébert)		1870-1945
Irène				1931-1979
Jean				1861-1892
Jean J (Père)			1891-1918
Jean-M				1852-1926
Joseph				1925-2000
Joseph				1888-1912
Joseph				1922-1922
Joseph				1923-1925
Joseph				1939-1939
Joseph				1939-1939
Joseph				1952-1952
Joseph				1960-1960
Joseph Arthur			1900-1901
Joseph Léonard			1927-1929
Joseph Simon			1885-1889
Joséphine			1886-1973
Laurent				1936-1982
Léonide				1904-1936
Marcel				1850-1930
Marguerite			1865-1937
Marguerite			1908-1977
Marguerite (née Johnson)		1822-1902
Marie				1903-1938
Marie (née Barrieau)		1908-1992
Marie Victoire			1882-1901
Maxime				1911-1925
Maxime				1867-1947
Maxime (Marcelin)		1829-1894
Nathalie				1854-1938
Osélie (née Goguen)		1850-1936
Placide				1875-1958
Précille				1930-2000
Pricisle (née Richard)		1860-1916
Régina				1896-1926
Rosalie				1846-1927
Séraphie (née Thébeau)		1865-1908
Sylvain				1859-1932
Urbain				1823-1897
Urbain				1895-1987
Urbain M.			1877-1920
Victoire				1860-1932
Victoire (née Chavarie)		1859-1900
Vital				1851-1928

Retour à la Liste du cimetière
Retour à la Page d'accueil
Pour plus d'information contacter: Le comité historique d'Acadieville